De la an la an trofeele adunate de sportivii SPANDO RACING TEAM se inmultesc, dovada ca toti am inteles cateva lucruri esentiale pentru obtinerea rezultatelor:
- Volumul de pregatire pe zapada ESTE ESENTIAL. Acesta a crescut prin participarea la cantonamentele de toamna si de primavara si vara de la baza de pregatire SPANDO din Mallnitz de pe ghetarul Moltaller
- Participarea la pregatirea fizica specifica de vara si de toamna ESTE BAZA CALITATII INSUSIRII TEHNICII ulterior la schi. Tot mai multi parinti si copii au constientizat ca o tehnica se poate insusi rapid si corect atunci cand exista parametri ridicati ai suportului fizic al copiilor schiori. Acesta se mentine prin antrenamente fizice pentru dezvoltarea calitatilor motrice de baza si a deprinderilor motrice specifice schiului alpin (viteza, anduranta, forta, echilibru dinamic, detenta, elasticitatemusculara si articulara, capacitate de efort etc.)
- PLANIFICAREA din timp a participarii la proiecte precum si planificarea din timp a bugetului alocat pregatirii (anual): orice actiune planificata din timp este mai ieftina. Ne bucuram ca acest lucru a fost inteles de majoritatea membrilor clubului nostru si astfel s-a putut mari volumul de participari la proiectele de pregatire (cu rezultat-cresterea performantelor schiorilor) cu acelasi buget ca si anii anteriori sau s-a micsorat aportul financiar pe acelasi volum de participari la aceleasi proiecte.
- Participarile la concursuri trebuie privite in primul rand ca niste AUTOEVALUARI ale performantelor personale. In perioada competitionala VITEZA DE REACTIE SI DE RASPUNS este ESENTIALA in cadrul echipei (atunci cand deciziile de organizare ne dau un timp scurt de reatie datorita aparitiei calendarului competitional cu intarziere sau a anumitor concursuri OPEN unde organizatorii desi doresc numar mare de participanti nu dau randament la promovarea evenimentului sau timpul nefavorabil schimba tabloul competitional in ultimul moment ). Sezonul 2017 a fost cel mai bun exemplu ca informatia, reactia la informatii si strategia de organizare a echipei pentru participare la competitii a functionat. Am participat la concursuri la Sibiu, pe valea Prahovei, in Maramures, Cluj si in Harghita. Am strabatut tara, am avut program, am cules roadele muncii de peste an.
REZULTATELE COPIILOR SCHIORI – SPANDO GOLDEN TEAM LA | ||||||
CONCURSURILE SI FESTIVALURILE NATIONALE SI LA CUPELE OPEN SEZON 2018 | ||||||
NR. | NUME PRENUME | CONCURS | DATA | JUDET | PROBA | LOC |
1 | TUTIU MATEI 2009 | CUPA TRANSILVANIA | 26.02. | CJ | SU | II |
2 | PAHONTU ANTONIA U14 | CUPA TELEFERIC | 12.02. | PH | SU | II |
3 | MOLDOVAN DIANA 2010/11 | CUPA SPERANTELOR ET.2 | 21.01. | SB | SU | II |
4 | GROZA TEO (2007-2008) | CUPA NAN | CJ | SL paralel | I | |
5 | GROBEI ANA(2009-2010) | CUPA SPERANTELOR ET.5 | 04.03. | SB | SU | III |
6 | TUTIU MALINA | CUPA SPERANTELOR ET.4 | 28.01. | SB | SU | III |
7 | cat. 2010/11 | CUPA SKODA | 25.02. | CJ | SU | III |
8 | CUPA TRANSILVANIA | 26.02. | CJ | SU | II | |
9 | MOLDOVAN MATEI 2010/11 | CUPA SPERANTELOR ET.3 | 11.02. | SB | SU | III |
10 | UTIU ANDREI 2009/10 | CUPA TRANSILVANIA | 26.02. | CJ | SU | II |
11 | NICOLAE VLAD 2002/04 | CUPA SKODA | 25.02. | CJ | SU | II |
12 | CUPA CONSUL. AUSTRIAC | 18.02. | SB | SU | II | |
13 | AVRAM RAZVAN | CUPA TRANSILVANIA | 26.02. | CJ | SU | III |
14 | cat. 2012 si mai mici | CUPA SPERANTELOR ET.2 | 21.01. | SB | SU | I |
15 | CUPA SPERANTELOR ET.3 | 28.01 | SB | SU | I | |
16 | CUPA SPERANTELOR ET.5 | 04.03. | SB | SU | I | |
17 | CUPA SKODA | 25.02. | CJ | SU | I | |
18 | CUPA ARENA COPIILOR(FUXY) | 20.01. | SB | SU | II | |
19 | CUPA SPERANTELOR GENERAL | 04.03. | SB | SU | I | |
20 | BOTEZAN ALEXANDRU | CUPA SPERANTELOR ET.4 | 28.01. | SB | SU | III |
21 | cat.2008/09 | CUPA CONSUL. AUSTRIAC | 18.02. | SB | SU | II |
22 | STANILA ALEXANDRU 2010/11 | CUPA SKODA | 25.02. | CJ | SU | III |
23 | CAMPEAN TONY 2002/04 | CUPA SKODA | 25.02. | CJ | SU | I |
24 | CUPA TRANSILVANIA | 26.02. | CJ | SU | II | |
25 | FINA AGOTA 2002/2004 | CUPA SKODA | 25.02. | CJ | SU | I |
26 | CUPA TRANSILVANIA | 26.02. | CJ | SU | III | |
27 | CUPA CONSUL. AUSTRIAC | 18.02. | SB | SU | III | |
28 | PEIA VLAD | CUPA SKODA | 25.02. | CJ | SU | III |
29 | CHETAN ANDREI 2012 smm | CUPA SPERANTELOR ET.3 | 28.01 | SB | SU | III |
30 | CUPA SKODA | 25.02. | CJ | SU | II | |
31 | SALANTA ANDREI | CUPA CONSUL. AUSTRIAC | 18.02. | SB | SU | II |
32 | BOTEZAN BOGDAN | CUPA CONSUL. AUSTRIAC | 18.02. | SB | SU | III |
REZULTATELE* COPIILOR SCHIORI – SPANDO GOLDEN TEAM | ||||||
LA CONCURSURILE SI FESTIVALURILE NATIONALE SI LA CUPELE OPEN SEZON 2017 | ||||||
NR. | NUME PRENUME | CONCURS | DATA | JUDET | PROBA | LOC |
1 | MURESAN ELENA
cat.2009/10 |
CUPA TRANSALPINA ORANGE | 13.01. | VL | SU | I |
2 | CUPA SPERANTELOR ET.1 | 14.01. | SB | SU | II | |
3 |
|
CUPA SPERANTELOR ET.2 | 29.01. | SB | SU | I |
4 | CUPA ARENA COPIILOR FUXY | 11.02. | SB | SU | I | |
5 | CUPA SPERANTELOR ET.3 | 12.02. | SB | SU | I | |
6 | CUPA TUSA | 19.02. | HR | SU | I | |
7 | CUPA GUTAI | 20.02. | MM | SL paralel | II | |
8 | CUPA GUTAI | 20.02. | MM | SL | III | |
9 | CUPA GUTAI | 20.02. | MM | SU | II | |
10 | CUPA ROSSIGNOL | 24.02 | BV | SU | I | |
11 | CUPA SKODA YETI | 26.02. | CJ | SU | I | |
12 | CUPA TRANSILVANIA | 04.03. | CJ | SU | I | |
13 | CUPA SPERANTELOR ET.4 | 05.03. | SB | SU | II | |
14 | CUPA SPERANTELOR GENERAL | 05.03. | SB | SU | I | |
15 | HORVAT NATALIA
cat.2009/10 |
CUPA TRANSALPINA ORANGE | 13.01. | VL | SU | II |
16 | CUPA SPERANTELOR ET.2 | 29.01. | SB | SU | II | |
17 |
|
CUPA ARENA COPIILOR FUXY | 11.02. | SB | SU | III |
18 | CUPA SPERANTELOR ET.3 | 12.02. | SB | SU | III | |
19 | CUPA TUSA | 19.02. | HR | SU | III | |
20 | CUPA TRANSILVANIA | 04.03. | CJ | SU | III | |
21 | CUPA SPERANTELOR ET.4 | 05.03. | SB | SU | III | |
22 | CUPA SPERANTELOR GENERAL | 05.03. | SB | SU | III | |
23 | GROZA TEO (2007-2008) | CUPA TRANSALPINA ORANGE | 13.01. | VL | SU | I |
24 | CUPA TRANSILVANIA | 04.03. | CJ | SU | II | |
25 | GROBEI ANA(2009-2010) | CUPA TRANSILVANIA | 04.03. | CJ | SU | III |
26 | MURESAN EMMA
cat. 2011 si mai mici |
CUPA TRANSALPINA ORANGE | 13.01. | VL | SU | I |
27 | CUPA SPERANTELOR ET.1 | 14.01. | SB | SU | I | |
28 |
|
CUPA SPERANTELOR ET.2 | 29.01. | SB | SU | I |
29 | CUPA ARENA COPIILOR FUXY | 11.02. | SB | SU | I | |
30 | CUPA SPERANTELOR ET.3 | 12.02. | SB | SU | I | |
31 | CUPA TUSA | 19.02. | HR | SU | II | |
32 | CUPA TRANSILVANIA | 04.03. | CJ | SU | II | |
33 | CUPA SKODA YETI | 26.02. | CJ | SU | II | |
34 | CUPA SPERANTELOR GENERAL | 05.03. | SB | SU | I | |
35 | MARISCA MARC
cat.2009/10 |
CUPA SPERANTELOR ET.2 | 29.01. | SB | SU | II |
36 | CUPA TUSA | 19.02. | HR | SU | III | |
37 | CUPA SPERANTELOR ET.4 | 05.03. | SB | SU | I | |
38 |
|
CUPA SKODA YETI | 26.02. | CJ | SU | II |
39 | CUPA TRANSILVANIA | 04.03. | CJ | SU | III | |
40 | CUPA SPERANTELOR GENERAL | 05.03. | SB | SU | III | |
41 | UTIU ANDREI 2009/10 | CUPA TRANSALPINA ORANGE | 13.01. | VL | SU | II |
42 | NICOLAE VLAD 2002/04 | CUPA TRANSALPINA ORANGE | 13.01. | VL | SU | III |
43 | CUPA GUTAI | 20.02. | MM | SL paralel | III | |
44 | CUPA SKODA YETI | 26.02. | CJ | SU | II | |
45 | CUPA TRANSILVANIA | 04.03. | CJ | SU | II | |
46 | LAZUREAN RAZVAN
cat.2005/06 |
CUPA TRANSILVANIA
|
04.03.
|
CJ
|
SU
|
III
|
47 | PAHONTU ANTONIA
cat.2005/06 CAMPIOANA NATIONALA HC-SLALOM//COMBINATA |
CUPA SPERANTELOR ET.2 | 29.01. | SB | SU | II |
48 | CUPA CLABUCET | 23.02. | BV | SU | I | |
49 | CUPA ROSSIGNOL | 24.02 | BV | SU | I | |
50 | CUPA SKODA YETI | 26.02. | CJ | SU | I | |
51 | CUPA TRANSILVANIA | 04.03. | CJ | SU | I | |
52 | CUPA SPERANTELOR GENERAL | 05.03. | SB | SU | III | |
53 | CAMP.NAT. HC-AZUGA | BV | SL | I | ||
54 | CAMP.NAT. HC-AZUGA | BV | COMBI | I | ||
55 | NISTOROIU ALEXIA
cat.2007/08 |
CUPA TRANSALPINA ORANGE | 13.01. | VL | SU | II |
56 | CUPA SPERANTELOR ET.2 | 29.01. | SB | SU | II | |
57 | CUPA SPERANTELOR ET.3 | 12.02. | SB | SU | II | |
58 | CUPA TUSA | 19.02. | HR | SU | II | |
59 | CUPA ROSSIGNOL | 24.02 | BV | SU | II | |
60 | CUPA SKODA YETI | 26.02. | CJ | SU | I | |
61 | CUPA TRANSILVANIA | 04.03. | CJ | SU | II | |
62 | CUPA SPERANTELOR GENERAL | 05.03. | SB | SU | II | |
63 | CAMPEAN TONY 2002/04 | CUPA TRANSILVANIA | 04.03. | CJ | SU | I |
64 | CUPA SKODA YETI | 26.02. | CJ | SU | I | |
65 | FINA AGOTA 2002/2004 | CUPA TRANSALPINA ORANGE | 13.01. | VL | SU | III |
66 | CUPA GUTAI | 20.02. | MM | SL paralel | II | |
67 | CUPA GUTAI | 20.02. | MM | SU | III | |
68 | CUPA TRANSILVANIA | 04.03. | CJ | SU | I | |
69 | MARISCA MAIA 2010+ | CUPA TRANSILVANIA | 04.03. | CJ | SU | III |
*tabelul cuprinde doar locurile I,II si III obtinute, celelalte rezultate pot fi vizualizate pe paginile oficiale ale organizatorilor de concursuri.
FELICITARI COPIILOR SPORTIVI SCHIORI, PARINTILOR si ANTRENORILOR implicati in tot acest demers. Le uram si pentru 2019 sa aiba aceeasi dorinta de progres, de perfectionare si sa dea dovada de aceeasi incelepciune in luarea deciziilor ca si pana acum.
Paul Curte
Head Coach SPANDO RACING TEAM ROMANIA